Das Aufgabenspektrum und die Arbeit der Feuerwehr Wimsheim sind so umfangreich, dass sie nicht in ein paar Sätzen zusammengefasst werden können. Auch die dahinter steckende Technik, die Manpower und das Knowhow können nur schwer in Worte gefasst werden. Folgende 22 Zahlen geben jedoch einen ersten Überblick und einen guten Eindruck von dem was wir sind und was wir tun.
Nicht nur irgendeine Nummer. 112 - der heiße Draht zu Ihrer Feuerwehr. Von jedem Telefon in Europa, ohne Vorwahl und auch ohne Guthaben! | ||
35 Frauen und Männer sind in der Einsatzabteilung der Feuerwehr Wimsheim. Diese Frauen und Männer setzen sich zu jeder Tages- und Nachtzeit für den Schutz der Wimsheimer Bürgerinnen und Bürger ein. | ||
10 Minuten Zeit hat die Feuerwehr Wimsheim um mit dem ersten Fahrzeug am Einsatzort zu sein. Die Zeit für die Anfahrt zum Feuerwehrhaus, das Ausrüsten, Besetzen der Fahrzeuge und die Fahrt zur Einsatzstelle beginnt mit der Alarmierung der Kräfte durch die Leitstelle. | ||
Egal ob Brandeinsatz oder Hochwasser - mit 3295 Metern Schlauch erreichen wir jeden Winkel Wimsheims. Die Schläuche sind strategisch auf unseren Fahrzeugen verlastet und somit immer griffbereit und in Sekundenschnelle ausgerollt. Würden wir alle Schläuche zusammenkoppeln, reichten diese vom Wimsheimer Rathaus bis zum Rathaus in Mönsheim. | ||
Über 1100 Übungsstunden leisten die Frauen und Männer der Feuerwehr Wimsheim pro Jahr. So stellen wir sicher, dass nicht nur unser Equipment sondern auch unsere Mannschaft immer auf dem aktuellen Stand ist. | ||
Auf unseren beiden Löschfahrzeugen haben wir über 4500 Liter Wasser dabei. Diese sind an jedem Ort sofort einsetzbar und reichen bis die Wasserversorgung zum nächsten Hydranten aufgebaut ist. Zusätzlich fahren wir auf unserem HLF noch 210 Liter Schaummittel mit. Alle Fahrzeuge sind zudem mit verschiedenen Feuerlöschern ausgerüstet. | ||
Mit 723 PS, verteilt auf 3 Einsatzfahrzeugen, ist die Feuerwehr Wimsheim bereit, schnell zu jedem Einsatzort zu gelangen. Trotz dieser Power hat auch auf Einsatzfahrten die Sicherheit oberste Priorität. | ||
50 Tonnen können wir mit unseren Hebekissen anheben. Das ist mehr als ein Sattelzug und entspricht dem Gewicht von ungefähr zehn ausgewachsenen Afrikanischen Elefanten. | ||
450 Einsatzstunden leisteten die Wimsheimer Feuerwehrfrauen und -männer zum Schutz der Wimsheimer Bevölkerung im Jahr 2015. 2013 waren es mit 885 Stunden fast doppelt so viele. Gleichmäßig verteilt auf alle Einsatzkräfte entspricht dies rund 25 Stunden pro Feuerwehrfrau und -mann. In diesen Zahlen ist die administrative und operative Nachbereitung der Einsätze noch nicht enthalten. | ||
In 28 Übungen pro Jahr werden bei der Feuerwehr Wimsheim Geräte und Mannschaft fit gehalten. Diese beinhalten sowohl allgemeine Übungen zu bestimmten Themen sowie Sonderübungen für Funktionsträger wie Maschinisten, Atemschutzgeräteträger oder Führungskräfte. | ||
Mit einem Altersdurchschnitt von rund 33 Jahren sind wir für jeden Fall gut gerüstet. Obwohl der Altersdurchschnitt eine eher junge Mannschaft vermuten lässt, sind für uns auch die älteren Kammeraden mit ihrem Erfahrungsschatz unersetzlich - Denn hier gilt: Die Mischung macht's. | ||
In 24 Flaschen unterteilt, steht der Feuerwehr Wimsheim ein Vorrat von 44.040 Litern Atemluft zur Verfügung. Die 24 Flaschen kommen vor allem bei Bränden und Einsätzen mit Luftverschmutzung oder Atemgiften zum Einsatz. Eine Flasche bietet je nach Arbeitsintensität Atemluft für circa 20 bis 30 Minuten. | ||
Rund 20 kg wiegt die Ausrüstung eines Atemschutzgeräteträgers im Brandeinsatz. Je nach Einsatz kommen hierzu noch weitere Ausrüstungsgegenstände um die anfallenden Arbeiten verrichten zu können. Denkbar ist zudem, dass eine Person oder Gegenstände aus dem Gefahrenbereich getragen werden müssen. Dies bedeutet zusätzliches Gewicht und eine entsprechend hohe körperliche Belastung für die Frauen und Männer der Feuerwehr Wimsheim. | ||
Alle 12 Monate müssen Atemschutzgeräteträger die sogenannte Belastungsübung durchführen und bestehen. Hierbei wird deren körperliche Fitness und Konstitution getestet um sicherzustellen, dass diese für den Einsatz tauglich sind. Zu diesem Test sind weitere Übungen und Fortbildungen sowie eine regelmäßig stattfindende ärztliche Untersuchung Pflicht. | ||
Um auch bei Nacht vernünftig arbeiten zu können und die Gefahren an der Einsatzstelle bestmöglichst zu minimieren, verfügt die Feuerwehr Wimsheim über verschiedene Beleuchtungssysteme und zahlreiche Scheinwerfer. Zusammen besitzen diese eine Leistung von 14.000 Watt - vergleichbar mit der Flutlichtbeleuchtung auf einem Sportplatz. | ||
Mit den zur Verfügung stehenden Pumpen kann die Feuerwehr Wimsheim bis zu 5.400 Liter Wasser pro Minute fördern. So könnten in rund eineinhalb Stunden alle Becken des Mönsheimer Freibades gefüllt oder leergepumpt werden. | ||
Bei circa 2.700 Einwohnern in Wimsheim engagieren sich rund 1,33% in der Einsatzabteilung der Feuerwehr. Das entspricht ungefähr einem von einhundert Bürgern. Wir freuen uns über jede Unterstützung! | ||
Die größten Strahlrohre der Wimsheimer Feuerwehr haben einen Durchfluss von bis zu 750 Litern pro Minute. So könnte eine durchschnittliche Badewanne mit nur einem Schlauch theoretisch in weniger als 10 Sekunden gefüllt werden. Im praktischen Einsatz werden diese Strahlrohre eher zur Brandbekämpfung als zum Füllen von Badewannen eingesetzt. | ||
365 Tage im Jahr sind wir für Sie einsatzbereit. Egal ob an Weihnachten, Ostern oder Silvester, egal ob bei Tag oder Nacht, bei Regen, Sonne oder Schnee. Durch moderne Technik sind wir immer abrufbar - 8.760 Stunden im Jahr, für Ihre Sicherheit! | ||
Jede einzelne Person, der wir helfen können, ist es Wert diesen Aufwand zu betreiben. Ob bei einem Unwetter, technischen Notfällen oder einem Brand, ob Mann oder Frau, ob jung oder alt, Ur-Wimsheimer, Zugezogener oder Durchreisender... Wir sind da und helfen jedem Einzelnen, der in Not ist. Ihre Feuerwehr Wimsheim. |